型 號 | XTQ-100H | XTQ-70H | XTQ-50H | XTQ-30H | XTQ-20H | XTQ-15H |
額定容量 (干物)kg |
85-100 | 60-70 | 44-50 | 25-30 | 15-20 | 10-15 |
洗衣機容量L | 920 | 708 | 540 | 320 | 199 | 149 |
電機功率KW | 7.5 | 5.5 | 4 | 3 | 2.2 | 1.5 |
電加熱功率KW | 60 | 45 | 30 | 20 | 15 | 10 |
洗衣/均布轉速rpm | 31/65 | 33/70 | 35/75 | 36/72 | 50/90 | 50/90 |
中速脫水轉速rpm | 310 | 350 | 380 | 420 | 450 | 450 |
高速脫水轉速rpm | 680 | 680 | 760 | 780 | 890 | 890 |
蒸汽管通徑mm | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
冷熱水管通徑mm | 50 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 |
蒸汽壓力mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
自來水壓力mpa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
壓縮空氣工作壓力mpa | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 |
每車耗水量kg | 1800 | 1440 | 1000 | 720 | 500 | 380 |
每車耗蒸汽量kg | 50 | 45 | 30 | 20 | 18 | 15 |
壓縮空氣流量m3/m | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
電源三相四線 (銅線,纜線)mm |
6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
電源V/相/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
外型尺寸 (長Ⅹ寬Ⅹ高)mm |
1760Ⅹ2000Ⅹ2100 | 1720*2010*1950 | 1600Ⅹ1910Ⅹ1900 | 1300Ⅹ1520Ⅹ1760 | 1020Ⅹ1100Ⅹ1500 | 1020Ⅹ1100Ⅹ1500 |
整機重量kg | 3130 | 2800 | 2600 | 1900 | 1200 | 950 |
Copyright © 2006-2019 航星洗滌機械(泰州)有限公司 版權所有地址:江蘇省泰州市海陵區蘇陳鎮夏棋路90號 備案號:蘇ICP備19052237號